Riesen - Club - Vergleichsschau
| Deutsche Riesen wildfarben | |||
| Jahr | Aussteller | Punkte | |
| 2010 | Heinz Eggermann | 384,5 | |
| Heiko Böschen | 383 | ||
| 2012 | Heiko Böschen | 385,5 / 383,0 | |
| ZGM Lipinski-Dietrich | 385,0 / 383,0 | ||
| Heinz Eggermann | 382 | ||
| 2014 | Heiko Böschen | 384,5 / 384,5/ 382,0 | |
| Heinz Eggermann | 384,5 | ||
| 2016 | ZGM Lipinski-Dietrich | 384,0 / 385,0 | |
| Heiko Böschen | 382,5 / 384,5 / 381,0 | ||
| Heinz Eggermann | 383,5 | ||
| Deutsche Riesen weiß | |||
| Jahr | Aussteller | Punkte | |
| 2010 | ZGM Evers-Meenen | 385 | |
| 2012 | ZGM Evers-Meenen | 386 | Rassemeister |
| 2014 | ZGM Evers-Meenen | 386,5 | |
| 2016 | ZGM Lipinski-Dietrich | 386,0 / 386,5 | Rassemeister |
| Deutsche Riesen blau/andersfarbig | |||
| Jahr | Aussteller | Punkte | |
| 2010 | Josef Wilhelm | 380,5 | blau |
| Reinhold Niehues | 379,5 | blau | |
| 2012 | Reinhold Niehues | 378,5 | blau |
| Waldemar Wechsel | 379,5 | chinfarbig | |
| 2014 | Reinhold Niehues | 382 | Rassemeister blau |
| Waldemar Wechsel | 384,5 / 382,5 | Rassemeister chinfarb | |
| 2016 | Reinhold Niehues | 380,5 | blau |
| Waldemar Wechsel | 382,5 / 380,5 | chinfarbig | |
Zurück zu: Listen und
Ergebnisse